Канапе
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Тигровая креветка с крем-муссом и свежим огурцом | 40 | 20 |
Ролл «Филадельфия» с лососем (семга с/с, сыр «Филадельфия», икра лососевых рыб) | 30 | 15 |
Канапе сыр Дор Блю с клубникой и мятой | 20 | 10 |
Канапе с бужениной и маринованным огурчиком с горчичным кремом на черном хлебце | 20 | 10 |
Канапе с индейкой и персиком | 25 | 13 |
Канапе с атлантической селедью и черным хлебцем | 30 | 15 |
Канапе с соленым салом на ржаном хлебце | 30 | 15 |
Мини мацарелла с томатом черри и соусом песто в шоте | 35 | 18 |
Фруктово-ягодное канапе | 25 | 13 |
Всего | 255 | 127,5 |
Брускетты
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Брускетта с копченным куриным филе и печеным перцем | 50 | 25 |
Брускетта с тунцом, анчоусами, помидорами и лучком | 50 | 25 |
Закуски
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Блинный ролл с семгой и крем-сыром | 30 | 15 |
Рулетики из баклажан с муссом из грецкого ореха | 30 | 15 |
Ассорти сыров с мёдом и орехами | 30 | 15 |
Рулет из пулярки с сыром и курагой с черносливом | 35 | 17,5 |
Соломка из свежих овощей в шоте с соусом тар-тар | 50 | 25 |
Фруктовая композиция с ягодами (сезонные) | 40 | 20 |
Салаты
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Салат «Цезарь» с куриным филе и пшеничными гренками | 40 | 20 |
Салат с подкопченным лососем, рукколой и крем-сыром | 40 | 20 |
Салат «Капрезе» с рукколой и соусом песто | 60 | 30 |
Фуршетный салат «Оливье»( традиционный с курицей подается в тарталетке ) | 50 | 25 |
Горячие закуски
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Тигровая креветка в кляре | 50 | 25 |
Кесадилья с курицей (хрустящая тортилия, соус Сальса, куриное филе, баклажаны, сладкая кукуруза, сыр Моцарелла) | 60 | 30 |
Мини Бургер с говяжьей котлетой | 30 | 15 |
Мини Бургер с куриной котлетой | 30 | 15 |
Гарниры
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Картофель черри на шпажках | 70 | 23.5 |
Овощи гриль на шпажке | 70 | 23.5 |
Дикий рис с пармезаном | 70 | 23.5 |
Горячие блюда
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Люля-кебаб из телятины на шпажке ( сочные люля-кебаб из нежной мякоти телятины) | 100 | 33 |
Люля-кебаб из курицы | 100 | 33 |
Шашлычок из норвежского лосося | 100 | 33 |
Соусы
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Соус карри | 10 | 2.5 |
Аджика домашняя | 10 | 2.5 |
Ткемали | 10 | 2.5 |
Тар-тар | 10 | 2.5 |
Десерты
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Тирамису | 70 | 35 |
Мини пирожное Наполеон с ванильным соусом | 40 | 20 |
Мини маффин с черной смородиной | 30 | 15 |
Шоколадный трюфель | 30 | 15 |
Десерты
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Пирожок с мясом | 40 | 20 |
Пирожок с картошкой и луком | 40 | 20 |
Сендвичи
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Мини клаб сэндвич бужениной и соленым огурцом с салатом айсберг | 50 | 25 |
Мини клаб сэндвич с ветчиной и сыром с салатом айсберг | 50 | 25 |
Хлебная корзина
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Хлебная корзина с булочками ( в ассорт. 4 шт.) | 140 | 75 |
Круассаны
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Круассан с курицей гриль, овощами и салатом | 85 | 42,5 |
Напитки
Описание | Выход, г/мл | Выход на персону, г/мл |
---|---|---|
Минеральная вода (в ассортименте) | 500 | 500 |
Морс клюквенный собственного приготовления | 200 | 200 |
Лимонад домашний собственного приготовления | 200 | 200 |
Чай черный, зеленый в саше ( лимон, сахар ) | 120 | 120 |
Кофе американо ( сливки/молоко, сахар ) | 100 | 100 |
Общий выход на персону 565г и 520мл б/а напитков
Заказы принимаются от 10ти персон